第二届“招商杯”创意创新创业大赛项目路演即将开启
金秋九月,吹响创意蝶变集结号,第二届“招商杯”创意创新创业大赛即将迎来第一场重头戏,通过初选的170+个创新创业项目即将展开激烈角逐,夺取通向大赛半决赛的机会。
本轮赛事活动将在两周内举行,采用线上路演方式,共安排16场路演。每个参赛项目10分钟路演,5分钟评委点评及互动。由集团交通物流事业部及集团交通物流板块10家产业公司的专家导师组成路演评委团,按照产业化+市场化的评判标准选出晋级半决赛项目。
路演分组名单公示如下:
第二届“招商杯”创意创新创业大赛 项目路演分组名单 | |||
路演会场一:9月17日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 港口数字基建检测信息服务平台 | 辽港集团 |
2 | 融翼集箱-创新散改集产业链 | 招商港口 | |
3 | 海洋防腐涂料技术 | 招商启航 | |
4 | 3D打印及激光修复在船舶及海工的应用 | 招商轮船 | |
15:30-16:30 | 5 | 港口吊机制动能量再生系统飞轮储能系统 | 长航集团 |
6 | 超粮网 | 招商启航 | |
7 | 中小型LNG动力船舶解决方案 | 中集集团 | |
8 | 智运魔方 | 中国外运 |
路演会场二:9月17日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 数据挖掘打造港口盈利新模式 | 辽港集团 |
2 | 土建结构安全测控技术平台 | 招商启航 | |
3 | 自适应柔性斗轮清场新设备研制 | 招商港口 | |
4 | 智慧收费云 | 招商公路 | |
15:30-16:30 | 5 | 共享动物实验平台 | 招商海通 |
6 | 汽缸智能润滑系统 | 招商轮船 | |
7 | 新一代绿色环保多功能城市滨江游船 | 长航集团 | |
8 | 智能化散货码头创新与实践 | 招商海通 | |
16:30-17:30 | 9 | RoadStation智能交通数字化虚拟现实平台 | 招商交科 |
路演会场三:9月17日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 招能网(招商能力共享中心) | 辽港集团 |
2 | 保税物流园区综合服务平台 | 招商港口 | |
3 | 基于监测和检测数据ˎ物理仿真模型与机器学习算法的智能船舶数字孪生系统开发和应用 | 招商工业 | |
4 | “招运通”货车ETC项目 | 招商公路 | |
15:30-16:30 | 5 | 艾心筑梦 | 招商海通 |
6 | 物联网船舶油水智能管理系统 | 招商轮船 | |
7 | 基于物联网+5G技术的智能化洗舱站解决方案 | 长航集团 | |
8 | 物业疫情防控的智能化管理 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 斯普奥汀 | 招商启航 |
路演会场四:9月17日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 智慧物流服务平台 | 辽港集团 |
2 | 智能路灯管理网络 | 外部(含科研院校) | |
3 | 自助红绿灯 | 招商工业 | |
4 | 互联网+农业:27度农订单农业模式(CSA) | 招商海通 | |
15:30-16:30 | 5 | 箱满列 | 中国外运 |
6 | 绿色照明+智能管理 | 招商轮船 | |
7 | 航运智库云社区 | 长航集团 | |
8 | 隧道灯具清洁机器人系统开发 | 招商交科 | |
16:30-17:30 | 9 | 隧道巡检机器人系统开发 | 招商交科 |
10 | 机器人视觉识别及跟踪集成应用 | 中集集团 |
路演会场五:9月18日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 冷藏集装箱智慧管控云平台 | 辽港集团 |
2 | 裂縫診斷無人機 | 外部(含科研院校) | |
3 | 散料自动装车漏斗 | 招商港口 | |
4 | 智慧交通——大数据可视化决策支持平台 | 招商公路 | |
15:30-16:30 | 5 | 箱满路综合物流平台 | 中国外运 |
6 | 中集智能立体车库 | 中集集团 | |
7 | 船舶智能数据池管理 | 招商轮船 | |
8 | 大数据在干散货航运市场中的应用 | 招商轮船 | |
16:30-17:30 | 9 | 绿色航运水上综合服务区APP | 长航集团 |
10 | 智能危化品运输车辆监管技术研发 | 长航集团 | |
11 | 集行报关平台项目 | 中集集团 | |
12 | 智能安全管理可视化平台 | 招商启航 |
路演会场六:9月18日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 面向市场分析的大数据平台 | 辽港集团 |
2 | 带斗门机改造 | 招商港口 | |
3 | 高速公路“一路三方”协同指挥平台项目 | 招商公路 | |
4 | 中集智慧城市综合解决方案 | 中集集团 | |
15:30-16:30 | 5 | MR型船舶标准化航线制定 | 招商轮船 |
6 | 基于边缘计算的气导和航保船联网平台 | 招商轮船 | |
7 | 长航集团船员综合管理服务平台项目 | 长航集团 | |
8 | 智慧港口安全、节能、环保数字信息系统研发 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 基于大数据分析的新能源汽车检测及安全监测系统 | 招商交科 |
10 | 模块化生活污水处理项目 | 中集集团 | |
11 | 有机垃圾分散式处理项目 | 中集集团 |
路演会场七:9月18日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 招商滚装港港数据协同项目 | 辽港集团 |
2 | 修造船企业压缩空气系统综合治理技术 | 外部(含科研院校) | |
3 | 袋肥堆场改造 | 招商港口 | |
4 | 斗轮堆取料机新型免维护斗轮驱动系统研制 | 招商海通 | |
15:30-16:30 | 5 | 集装箱运输跟踪信息采集与集成 | 中国外运 |
6 | 可视化智能运维系统的应用 | 招商轮船 | |
7 | 数字交通港口智慧巡逻配送零售机器人 | 招商轮船 | |
8 | 智慧港口环保技术研发 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 海上卫星通讯设备热管理技术 | 招商启航 |
10 | 智能数字输送带驱动系统及控制系统研制 | 招商海通 | |
11 | 全自动智能无人装船机研制 | 招商海通 |
路演会场八:9月18日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 交通视觉工作室 | 辽港集团 |
2 | 海外大学生代购平台 | 外部(含科研院校) | |
3 | 灌包自动套袋工艺 | 招商港口 | |
4 | 亳阜高速引流智慧运营体系设计与平台研发服务项目 | 招商公路 | |
15:30-16:30 | 5 | 油轮货油加温计算软件的应用 | 招商轮船 |
6 | 外运e铁平台 | 中国外运 | |
7 | O2O航运综合服务平台 | 招商轮船 | |
8 | 原油船货舱数字化机械清舱工艺研究 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 智慧港口节能技术研发 | 长航集团 |
10 | 九爪鱼智慧云仓数据物流平台 | 招商轮船 | |
11 | 外运集运进口直拼线上平台项目 | 招商轮船 |
路演会场九:9月24日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 智能视觉识别技术及大数据在安全管理的应用 | 辽港集团 |
2 | 飞熊车联 | 外部(含科研院校) | |
3 | 危堆人员轨迹可视化管理 | 招商港口 | |
4 | 港口全系统营销客服解决方案 | 招商启航 | |
15:30-16:30 | 5 | E窗办 | 中国外运 |
6 | 基于共识机制的箱况证据链云服务及检测产品 | 中集集团 | |
7 | “车来运”滚装电商平台 | 招商轮船 | |
8 | 邮轮专用货物装卸设备 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 智慧港口安全生产监管技术研发 | 长航集团 |
10 | 信号旗 | 招商启航 | |
11 | 长江船舶航速智能优化系统研发 | 长航集团 | |
12 | 船舶贸易一体化解决平台 | 招商海通 |
路演会场十:9月24日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 集装箱码头运营管理大数据项目 | 辽港集团 |
2 | 微型装载机 | 外部(含科研院校) | |
3 | 门机监控 | 招商港口 | |
4 | 基于无线传能自动充电技术的纯电动牵引车 | 招商海通 | |
15:30-16:30 | 5 | 智能化小微仓 | 中国外运 |
6 | 智慧船舶(数据孪生技术) | 招商轮船 | |
7 | 全球领先的数字化航运信息服务提供商 | 招商轮船 | |
8 | 船舶视频监控系统智能化升级 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 油泥、油污水环保综合处理技术研发 | 长航集团 |
10 | 结构智能监管 | 招商交科 | |
11 | 大流量高速公路缓堵保畅及安全通道建设创新项目 | 招商公路 | |
12 | 基于ETC的无人加油站解决方案 | 招商公路 |
路演会场十一:9月24日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 资产全生命周期管理 | 辽港集团 |
2 | 入侵脑细胞(THE CELL)虚拟和现实大空间融合互动 | 外部(含科研院校) | |
3 | 无纸化电子自动计费综合管理系统 | 招商港口 | |
4 | 基于5G车路协同技术的无人驾驶全电动牵引车 | 招商海通 | |
15:30-16:30 | 5 | 箱满舱线上物流平台 | 中国外运 |
6 | 大宗商品散装运输 | 中集集团 | |
7 | 海事、海工人才大数据和培训平台 | 招商轮船 | |
8 | 长江船舶首创油、气、电混和动力推进模式,推动绿色航行 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 智慧数字信息化水上综合服务区研发 | 长航集团 |
10 | 公路数字化设施建管养一体化平台 | 招商交科 | |
11 | 【最鲜】直营店 | 招商港口 | |
12 | 跨行业互通的甩挂运输物流装备共享挂车池 | 中集集团 |
路演会场十二:9月24日周四下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 重大装备润滑安全远程监控与智能运维系统 | 外部(含科研院校) |
2 | 地磅集中控制项目 | 招商港口 | |
3 | 基于无线传能自动充电和5G车路协同技术的无人驾驶新能源牵引车 | 招商海通 | |
4 | 外运长江南通公司港口码头资源整合项目 | 中国外运 | |
15:30-16:30 | 5 | RAC高精度卫星定位接收机 | 招商启航 |
6 | 多功能模块化组合移动冷库 | 中集集团 | |
7 | 新冠病毒海事测试仪 | 招商轮船 | |
8 | 军工路工业产业园创新发展 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 智慧数字信息化洗舱站研发 | 长航集团 |
10 | 模拟船舶操纵 普及航海知识 创新VR旅游 | 长航集团 | |
11 | 绚图新材 | 招商启航 | |
12 | 新一代高速公路隧道智能管控平台 | 招商公路 |
路演会场十三:9月25日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 视翼VR | 外部(含科研院校) |
2 | 聚能堆创新供暖供热新能源应用项目 | 招商港口 | |
3 | 散货集装标准化物流系统 | 招商海通 | |
4 | 中文智能匹配算法实现 | 中国外运 | |
15:30-16:30 | 5 | 重载AGV | 中集集团 |
6 | E易供应链-让生意更简单 | 招商轮船 | |
7 | GFX绿色燃油添加剂的海事应用 | 招商轮船 | |
8 | 盘活上海河运学校地块,建设以航运为产业主题的江海网谷 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 港口运维保障服务信息平台研发 | 长航集团 |
10 | 中交四航院HIDAS地基计算CAD软件 | 外部(含科研院校) | |
11 | 迈润科技 | 招商启航 |
路演会场十四:9月25日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 折叠厨卫 | 外部(含科研院校) |
2 | 智能调度云服务 | 招商港口 | |
3 | 港口海域生态灾害风险评估及防控技术 | 招商港口 | |
4 | 国家电网仓配智慧化项目 | 中国外运 | |
15:30-16:30 | 5 | 海事类信息交流共享平台 | 招商轮船 |
6 | GBSP世界级区块链资产服务平台 BPv0.2 | 招商轮船 | |
7 | 创新长江航运+供应链金融之质押融资业务模式 | 长航集团 | |
8 | 闪电个车汽车新零售 | 外部(含科研院校) | |
16:30-17:30 | 9 | 以数据化运营为核心的高速公路服务区“新消费”业态创新 | 招商公路 |
10 | 海上高德 | 外部(含科研院校) | |
11 | 电磁助推式动力贯入 | 招商工业 |
路演会场十五:9月25日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 海外运 | 外部(含科研院校) |
2 | 云链智慧物流云平台 | 中国外运 | |
3 | 智能航安系统 | 招商轮船 | |
4 | 创新传统业态,打造长江干散货物流全产业链、多维度服务的航运电商平台 | 长航集团 | |
15:30-16:30 | 5 | 船舶安全智能管理系统研发 | 长航集团 |
6 | 上海吴淞口国际邮轮港自然博物体验基地-达尔文号角 | 长航集团 | |
7 | 全自动无人卸船研制 | 招商海通 | |
8 | 全自动智能无人堆取料机研制 | 招商海通 | |
16:30-17:30 | 9 | 新式半潜式钻井/生产平台 | 招商工业 |
10 | 招商局集团交通物流板块iTrans信息资源共享平台 | 集团交通物流事业部 |
路演会场十六:9月25日周五下午14:30-17:30 | |||
路演时间 | 路演序号 | 项目名称 | 推荐单位 |
14:30-15:30 | 1 | 基于物联网+数字化技术应用的安全、标准危化品危化品物流平台实践和应用 | 中国外运 |
2 | 长江旅游客船岸电受电系统改造 | 长航集团 | |
3 | 基于“互联网+” 背景的船舶工程专业 “产教融合”模式研究 | 长航集团 | |
4 | 船体水下污底监测系统 | 招商轮船 | |
15:30-16:30 | 5 | 机器人在船舶水下货舱以及甲板清洁的应用 | 招商轮船 |
6 | 协同游客大数据集成开发,实现数据共享、价值再造 | 长航集团 | |
7 | 油田单螺杆抽油泵无刷双馈交流电机地面直驱装置 | 长航集团 | |
8 | 船舶修理砂夹水除锈 | 长航集团 | |
16:30-17:30 | 9 | 数字化港航综合服务平台 | 长航集团 |
10 | 湾区通 | 中国外运 |
路演最终顺序以实际进行为准。